

La gama Hyster de innovadores grúas horquilla de contrapeso eléctricas de 3 ruedas son las grúas horquillas eléctricas más productivos y más eficientes desde el punto de vista energéticoque existen en el mercado, indicados para uso en interiores y exteriores.

MODELO | A25-30XNT | J30-40XNT | E30-40HSD3 | J1.5-3.5GX | J45-70XN | J80-120XN | E30-40XN | E45-70XN | J1.5-3.5UT | J50-60XNL | J155-190XNL |
MOTOR | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
CAPACIDAD | 1.133 - 1.360 Kg | 1.360 - 1.814 Kg | 1.360 - 1.814 Kg | 1.500 - 3.000 Kg | 2.000 - 3.500Kg | 3.600 - 5.500 Kg | 1.360 - 1.814 Kg | 2.041 - 3.000 Kg | 1.500 - 3.500 Kg | 2.500 - 3.000 Kg | 7.000 Kg |
CENTRO DE CARGA | 500 mm. | 500 mm. | 500 mm. | 500 mm. | 600 mm. | 600 mm. | 600 mm. | 500 mm. | 500 mm. | 600 mm. | 600 mm. |
BATERIA | 36 volts | 36 volts | 36 volts | 48 - 80 volts | 80 volts | 80 volts | 48 volts | 36 volts | 48 - 80 volts | 48 volts | 350 volts |
CATÁLOGO |

Los apiladores eléctricos Hyster proporciona eficiencia energética, alto rendimiento, confort del operador y bajos costos de mantención.
Los Apiladores Eléctricos están diseñados ergonométricamente para maximizar la productividad del operador.
APILADOR ELÉCTRICO HOMBRE CAMINANDO
Los Apiladores Hyster se utilizan para un sinfín de aplicaciones, la versátil gama de apiladores cubren la necesidades de su negocio.
APILADOR ELÉCTRICO HOMBRE A BORDO
Hyster tiene la más completa gama de Apiladores hombre a bordo ofreciendo los diseños y tecnología más avanzadas.

MODELO |
N30ZDR,N30ZDRS |
R1.4 – 2.5 | R30XMS3, R30XM3 | S1.0-1.6 | W25-30ZA2 W40ZA |
V30-35ZMU | S1.5UTS | S1.5UT | SL1.5UT | SL1.5UTS |
MOTOR | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
CAPACIDAD | 1.360 a 2.041 Kg | 1.360 a 2.492 Kg | 680 a 1.360 Kg | 1.000 a 1.600 Kg | 1.133 a 1.814 Kg | 1.360 a 1.587 Kg | 1.500 Kg | 1.500 Kg | 1.500 Kg | 1.500 Kg |
CENTRO DE CARGA | 500 mm. | 500 mm. | 500 mm. | 500 mm. | 500 mm. | 500 mm. | - | - | - | - |
BATERIA | 36 volts | 36 volts | 36 volts | 36 volts | 36 volts | 36 volts | 24 volts | 24 volts | 24 volts | 24 volts |
CATÁLOGO |

Las transpaletas eléctricas Hyster, son adecuadas paratodo tipo de aplicaciones ligeras o intensivas, ofreciendo fiabilidad, eficiencia energética, rendimiento y confort al operador.
Hyster combinaeficiencia energética, bajo mantenimiento y fiabilidad demostrada para ofrecer uno de los costos de ciclo de vida más bajos del mercado.
PUNTOS DESTACABLES
■ Potentes velocidades del motor y rápida respuesta.
■ Poderoso motor de tracción (mayor nº de cargas por hora).
■ Larga duración de la batería.
■ Transporte intensivo de palés y para la carga/descarga.
■ Configuración de rendimiento ajustable con la intensidad de la aplicación.
■ Frenado regenerativo (eficiencia de frenado/reduce costes de mantenimiento).
■ Pantalla de diagnósticos a bordo (aviso rápido de las necesidades).

MODELO | W60-80Z | LO2.0-2.5 | C60-80ZHD | W45ZHD | P2.0S | P2.0UT | P2.0UTS | P1.5SUT | B60ZHD-B80ZHD |
MOTOR | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
CAPACIDAD | 1.814 a 3.628 Kg | 2.494 Kg | 2.721 a 3.628 Kg | 2.041 Kg | 2.000 Kg | 2.000 Kg | 2.000 Kg | 1.500 Kg | 2700 - 3600 Kg |
BATERIA | 36 volts | 36 volts | 36 volts | 36 volts | 24 volts | 24 volts | 24 volts | 24 volts | 24 volts |
CATÁLOGO |

La gama Hyster de Porta Contenedores dedicados ofrecen capacidades para manipular materiales de hasta 52 toneladas, aparejado con alta confiabilidad, rendimiento excepcional y bajo costo de operación. Este equipo de manipulación de contenedores es una excelente elección para mover contenedores.

MODELO | H190-360XD | H360HD2-EC4 | H360XD-36/48XD | H400-450HD/S | H550-700HD/S | H800-1050HD/S | H450-500HD/S | H1050-1150HD CH | RS45CH-RS46CH |
MOTOR | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
CAPACIDAD | 8.600 q 16.000 Kg | 7.000 Kg | -- | 18.143 a 20.411 Kg | 24.947 a 31.751 Kg | 36.287 a 47.999 Kg | 6.985 a 9.071 Kg | 36.287 a 39.916 Kg | 45.000 a 46.000 Kg |
CENTRO DE CARGA | 600 mm. | 500 mm. | 600 mm. | 500 mm. | 500 mm. | 501 mm. | 500 mm. | 500 mm. | -- |
CATÁLOGO |

Grúas Horquillas LPG Y Diésel se identifica con las principales innovaciones industriales y proporciona lo esencial a los usuarios:intensivas-máxima, disponibilidad y productividad junto con una gran facilidad de servicio de gruas horquillas.
Incorpora eficientesmotores combinados con una trasmisión Duramatch exclusiva de gruas horquillas Hyster queayuda a mejorar la productividad del operario.



MODELO | H1.5-1.8TX | H2.0XTS | H2.0-2-5XT | H3.0-3.5XT | H2.0-3.5UT | H30-40FT | H40-60XT | H80-120FT | H135-155FT | H170-190FT |
MOTOR | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Gas/Diesel | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
CAPACIDAD | 1.500 a 1.800 Kg | 2.000 Kg | 2.000 a 2.500 Kg | 3.000 a 3.500 Kg | 2.000 a 3.500 Kg | 1.360 a 1.814 Kg | 1.814 a 2.721 Kg | 3.628 a 5.443 Kg | 6.123 a 7.030 Kg | 7.711 a 8.618 Kg |
CENTRO DE CARGA | 500 mm. | 500 mm. | 500 mm. | 500 mm. | 500 mm. | 500 mm. | 500 mm. | 500 mm. | 500 mm. | 500 mm. |
CATÁLOGO |
EN TODAS LAS ETAPAS
















